東京マラソン2014!開催日時と交通規制の場所と時間をチェック!
この記事は約 4 分で読めます。
今年も東京マラソンの開催がやって来ました!
2007年にスタートしたこの東京マラソンも今や世界的なレースの一つに組み込まれるほど大きな大会となりました。芸能人もいっぱい参加するのでも有名ですよね!
では、近隣住民だけではなく東京観光をする方にとってもすごく重要な東京マラソンの開催日時と渋滞の頻発する東京では絶対に知っておきたい交通規制情報をチェックしましょう!
東京マラソン2014の開催日時は2月23日の日曜日の開催です。
多くの観客と参加者でごった返すことまちがいなしです!
では交通規制情報を分かりやすくチェックしましょう!
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
東京都庁周辺(スタート周辺) | 都庁通り | 6:00~10:15まで規制 |
都庁北 ⇒ 新宿5丁目 | 北通り、靖国通り | 8:35~10:10まで規制 |
新宿5丁目 ⇒ 市谷見附 | 靖国通り | 8:35~10:40まで規制 |
市谷見附 ⇒ 飯田橋 | 外堀通り | 8:45~11:00まで規制 |
飯田橋 ⇒ 竹芝 | 目白通り、専大通り | 8:45~11:20まで規制 |
竹芝 ⇒ 日比谷 | 内堀通り、晴海通り | 8:55~11:30まで規制 |
日比谷 ⇒ 御成門 | 日比谷通り | 8:55~13:05まで規制 |
御成門 ⇒ 芝5丁目 | 日比谷通り | 9:00~12:45まで規制 |
芝5丁目 ⇒ 品川駅付近(折り返し) | 第一京浜 | 9:00~12:35まで規制 |
日比谷 ⇒ 銀座4丁目 | 晴海通り | 9:00~15:00まで規制 |
銀座4丁目 ⇒ 日本橋 | 中央通り | 9:30~15:00まで規制 |
日本橋 ⇒ 芽場町1丁目 | 永代通り | 9:30~14:50まで規制 |
芽場町1丁目 ⇒ 浜町中ノ橋 | 新大橋通り | 9:30~14:40まで規制 |
浜町中ノ橋 ⇒ 東日本橋 | 清州橋大通り | 9:30~14:45まで規制 |
東日本橋 ⇒ 蔵前1丁目 | 清杉通り、江戸通り | 9:35~14:30まで規制 |
蔵前1丁目 ⇒ 雷門・吾妻橋 | 江戸通り | 9:35~14:20まで規制 |
銀座4丁目 ⇒ 築地4丁目 | 晴海通り | 9:45~15:05まで規制 |
築地4丁目 ⇒ 佃大橋西 | 新大橋通り | 9:50~15:15まで規制 |
佃大橋西 ⇒ 春海橋西 | 佃大橋通り | 9:50~15:25まで規制 |
春海橋西 ⇒ 東雲1丁目 | 晴海通り | 10:00~15:55まで規制 |
東雲1丁目 ⇒ 東京ビッグサイト(ゴール) | 都橋通り | 10:05~16:25まで規制 |
地区別規制マップ(警視庁発行)
新宿 | 日比谷・新橋 | 浅草・蔵前 |
富久町・住吉町 | 芝 | 築地・佃 |
飯田橋 | 品川 | 晴海・月島 |
竹橋 | 芝銀座・日比谷 | 豊洲 |
皇居外苑 | 日本橋・久松町 | 東雲・有明 |
全国各地で開催されていますマラソン大会ですがやはり首都圏開催ということもありメディアへの露出はダントツですね。
無理に頑張って走ると心臓止まりますので気をつけてくださいね♪
おすすめ記事
スポンサーリンク